Conectividade |
Conectividade 2G | GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, GSM 1900 MHz |
Conectividade 3G | UMTS 850 MHz, UMTS 900 MHz, UMTS 1700/2100 MHz, UMTS 1900 MHz, UMTS 2100 MHz |
Conectividade 4G | LTE 700 MHz Class 13, LTE 700 MHz Class 17, LTE 800 MHz, LTE 850 MHz, LTE 900 MHz, LTE 1700/2100 MHz, LTE 1800 MHz, LTE 1900 MHz, LTE 2100 MHz, LTE 2600 MHz, LTE-TDD 2600 MHz (B38), LTE 700 MHz (B12), LTE 700 MHz (B28) |
Conectividade 5G | Não |
Corpo |
Dimensões | 75.4 mm (milímetros), 7.54 cm (centímetros), 0.25 ft (feet), 2.97 in (polegadas) |
Altura | 151.7 mm (milímetros), 15.17 cm (centímetros), 0.5 ft (feet), 5.97 in (polegadas) |
Espessura | 7.3 mm (milímetros), 0.73 cm (centímetros), 0.02 ft (feet), 0.29 in (polegadas) |
Volume | 83.5 cm |
Peso gr. | 158 |
Peso oz | 0.35 |
SIM | Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) |
Número de SIMS | 1 |
Cores | Azul, Prata, Preto, Violeta |
Materiais do corpo | Aleaci |
Certificações |
IP68, MIL-STD-810G (Veja outros dispositivos com IP68) (Veja outros dispositivos com MIL-STD-810G) |
Tela |
Tipo de tela | P-OLED |
Resolução da tela | 1440 x 2880 píxeis |
Largura da tela | 2.68 in (inches), 68.16 mm (milimetros), 6.82 cm (centimetros) |
Altura da tela | 5.37 in (inches), 136.31 mm (milimetros), 13.63 cm (centimetros) |
Relação de aspecto | 2:1, 2:1 (18:9) |
Densidade de pixels | 537 ppi (pixels por polegada), 211 ppcm (pixels por cent |
Profundidade de cor | 24 bit, 16777216 cores |
Área da tela | 81.48 % (porciento) |
Cristal | Corning Gorilla Glass 5, 3D curved glass screen, 148% sRGB, 109% DCI-P3, HDR10, VR headset support |
Máquinas fotográficas |
Modelo do sensor | Sony IMX351 Exmor RS |
Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Tamanho do sensor | f/1.6 |
Tamanho do pixel sensor | Dual LED |
Abrindo | 3840 x 2160 pixels, 8.29 MP (megapixels) |
Resolução | Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode |
Resolução de vídeo | Sensor size - 1/3.09", Pixel size - 1.0 ?m, Phase detection, Laser autofocus, Contrast autofocus, Angle of view - 71 |
FPS | Sensor size - 1/3.09", Pixel size - 1.0 ?m, Phase detection, Laser autofocus, Contrast autofocus, Angle of view - 71 |
Abertura da câmara secundária | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Resolução de câmera secundária | 2592 x 1944 pixels, 5.04 MP (megapixels) |
Resolução de vídeo da câmera secundária | 1920 x 1080 pixels, 2.07 MP (megapixels) |
Vídeo FPS da câmera secundária | 30 fps (fotogramas por segundo) |
Conector de áudio | Sim |