Lista de dispositivos com certificação de resistência MIL-STD-810G

E&L W6 E&L W6 8 GB (gigabytes) 1 GB
E&L W7 E&L W7 16 GB (gigabytes) 1 GB
E&L W8 E&L W8 16 GB (gigabytes) 2 GB
E&L W9 E&L W9 16 GB (gigabytes) 2 GB
E&L W5S E&L W5S 8 GB (gigabytes) 1 GB
E&L S30 E&L S30 16 GB (gigabytes) 2 GB
E&L S50 E&L S50 32 GB (gigabytes) 3 GB
E&L S60 E&L S60 64 GB (gigabytes) 3 GB
E&L S70 E&L S70 64 GB (gigabytes) 4 GB
E&L W6S E&L W6S 8 GB (gigabytes) 1 GB
Doogee X70 Doogee X70 16 GB (gigabytes) 2 GB
Doogee S70 Doogee S70 64 GB (gigabytes) 770 MHz (megahe
Doogee S70 Lite Doogee S70 Lite 64 GB (gigabytes) 770 MHz (megahe
Doogee BL5500 Lite Doogee BL5500 Lite 16 GB (gigabytes) LPDDR3
Doogee S80 Doogee S80 64 GB (gigabytes) 770 MHz (megahe
Doogee S80 Lite Doogee S80 Lite 64 GB (gigabytes) 770 MHz (megahe
Comio C1 China Comio C1 China 32 GB (gigabytes) 1 GB
Comio M1 China Comio M1 China 16 GB (gigabytes) 2 GB
Comio T9 China Comio T9 China 16 GB (gigabytes) 2 GB
Comio i2 China Comio i2 China 32 GB (gigabytes) 3 GB