Lista de dispositivos com o sistema operacional KaiOS

SPC jasper SPC jasper 8 GB 2,8"
Energizer E282SC Energizer E282SC 4 GB 512 MB 2.8 polegadas, 24.3 cm2 (~38.6% proporção tela / corpo)
Vida K242 Vida K242 4 GB 512 MB 2.4″
BKav C85 BKav C85 4 GB 512 MB 2.8"
Aspera R40 Aspera R40 4 GB 512 MB 2.4”
Ghia KoX1 Ghia KoX1 4 GB 512 MB 2.4 polegadas
Ghia GK3G Ghia GK3G 4 GB 512 MB 2.44 polegadas
Plum Ram 9 Plum Ram 9 4GB 512MB RAM 2.4 polegadas, 17.8 cm2 (~20.8% proporção tela / corpo)
Digit 4G Classic Digit 4G Classic 4 GB 512 MB 2.4 polegadas
Digit 4G Elite Digit 4G Elite 4 GB 512 MB 2.8 polegadas
Digit 4G Defender Digit 4G Defender 4 GB 512 MB 2.4 polegadas
Digit 4G Lite Digit 4G Lite 4 GB 512 MB 2.4 polegadas
Digit 4G Music Digit 4G Music 4 GB 512 MB 2.4 polegadas
Digit 4G Bold Digit 4G Bold 4 GB 512 MB 2.4 polegadas
TechPad KaiOS ONE TechPad KaiOS ONE 4 GB 512 MB 2.4 polegadas
MTN smart t MTN smart t 256 MB 512 MB
Energizer E280s Energizer E280s 4 GB 512 MB 2.8 polegadas, 24.3 cm2 (~32.2% proporção tela / corpo)
MyPhone HAMMER 5 Smart MyPhone HAMMER 5 Smart 4 GB 512 MB 2.4 polegadas
MyPhone Up Smart LTE MyPhone Up Smart LTE 4 GB 512 MB 3.2"
Nokia 8000 4G Nokia 8000 4G 4 GB 512MB 2.8 polegadas, 24.3 cm² (~32.5% proporção tela / corpo)