Lista de dispositivos com certificação de resistência IP68

UMi Diamond X UMi Diamond X 16 GB (gigabytes) 2 GB
UMi Plus E UMi Plus E 64 GB (gigabytes) 6 GB
UMi Z UMi Z 32 GB (gigabytes) 875 MHz (megahe
Ulefone U650 Ulefone U650 16 GB (gigabytes) PowerVR SGX544
Ulefone U650+ Ulefone U650+ 16 GB (gigabytes) PowerVR SGX544
Ulefone P6 Ulefone P6 8 GB (gigabytes) 1 GB
Ulefone P6+ Ulefone P6+ 16 GB (gigabytes), 32 GB (gigabytes) PowerVR SGX544
Ulefone U9592 Ulefone U9592 16 GB (gigabytes) 2 GB
Ulefone U692 Ulefone U692 16 GB (gigabytes) 2 GB
Ulefone U7 Ulefone U7 16 GB (gigabytes) 2 GB
Ulefone U69 Ulefone U69 16 GB (gigabytes) 2 GB
Ulefone U5 Ulefone U5 4 GB (gigabytes) 1 GB
Ulefone L55 Ulefone L55 8 GB (gigabytes) 1 GB
Ulefone Be One Ulefone Be One 16 GB (gigabytes) 1 GB
Ulefone Be X Ulefone Be X 8 GB (gigabytes) 1 GB
Ulefone Be Pro Ulefone Be Pro 16 GB (gigabytes) 2 GB
Ulefone Be Pure Ulefone Be Pure 8 GB (gigabytes) 1 GB
Ulefone Be Touch Ulefone Be Touch 16 GB (gigabytes) 3 GB
Ulefone Be Touch 2 Ulefone Be Touch 2 16 GB (gigabytes) 3 GB
Ulefone Paris Ulefone Paris 16 GB (gigabytes) 2 GB