Lista de dispositivos com certificação de resistência IP68

Xiaomi Redmi K80 Pro Xiaomi Redmi K80 Pro 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM, 1TB 16 GB RAM 12/16 GB 6.67 polegadas, 107.4 cm2 (~89.3% proporção tela / corpo)
Oukitel RT9 Oukitel RT9 256 GB 6 GB 10.1 polegadas, 295.8 cm2 (~69.3% proporção tela / corpo)
Oukitel RT3 Pro Oukitel RT3 Pro 128 GB 4 GB 8.0 polegadas, 185.6 cm2 (~66.9% proporção tela / corpo)
Oukitel WP35 S Oukitel WP35 S 256 GB 6 GB 6.56 polegadas, 103.4 cm2 (~74.1% proporção tela / corpo)
Oscal Pilot 2 Oscal Pilot 2 256 GB 8 GB 6.5 polegadas, 102.0 cm2 (~68.8% proporção tela / corpo)
Cubot KingKong Power 3 Cubot KingKong Power 3 256 GB 12 GB 6.72 polegadas, 108.8 cm2 (~75.0% proporção tela / corpo)
Ulefone Armor Pad 4 Ultra Ulefone Armor Pad 4 Ultra 256 GB 8 GB 10.36 polegadas, 305.5 cm2 (~70.0% proporção tela / corpo)
Ulefone Armor Pad 4 Ultra Thermal Ulefone Armor Pad 4 Ultra Thermal 256 GB 8 GB 10.36 polegadas, 305.5 cm2 (~70.0% proporção tela / corpo)
vivo X200 vivo X200 256 GB, 512 GB, 512 GB, 1TB 12/16 GB 6.67 polegadas, 107.4 cm2 (~89.6% proporção tela / corpo)
vivo X200 Pro vivo X200 Pro 256 GB, 512 GB, 1TB 12/16 GB 6.78 polegadas, 111.5 cm2 (~90.3% proporção tela / corpo)
vivo X200 Pro mini vivo X200 Pro mini 256 GB, 512 GB, 1TB 12/16 GB 6.31 polegadas, 98.0 cm2 (~90.5% proporção tela / corpo)
Doogee R20 Doogee R20 256 GB 8 GB 10.4 polegadas, 307.9 cm2 (~70.1% proporção tela / corpo)
Doogee R08 Doogee R08 256 GB 6 GB 10.1 polegadas, 295.8 cm2 (~70.7% proporção tela / corpo)
Doogee S41T Doogee S41T 64 GB 4 GB 5.5 polegadas, 78.1 cm2 (~61.7% proporção tela / corpo)
Doogee S41 Plus Doogee S41 Plus 128 GB 4 GB 5.5 polegadas, 78.1 cm2 (~61.7% proporção tela / corpo)
Doogee S41 Max Doogee S41 Max 256 GB 6 GB 5.5 polegadas, 78.1 cm2 (~61.7% proporção tela / corpo)
Doogee V Max Plus Doogee V Max Plus 512 GB 16 GB 6.58 polegadas, 104.3 cm2 (~70.3% proporção tela / corpo)
Doogee S118 Doogee S118 512 GB 8 GB 6.58 polegadas, 104.3 cm2 (~70.3% proporção tela / corpo)
Doogee S Punk Doogee S Punk 256 GB 6 GB 6.58 polegadas, 104.3 cm2 (~70.3% proporção tela / corpo)
Doogee S Cyber Doogee S Cyber 256 GB 8 GB 6.58 polegadas, 104.3 cm2 (~70.3% proporção tela / corpo)