Lista de dispositivos com certificação de resistência IP67

iNew I9 iNew I9 64 GB (gigabytes) 4 GB
iMan i3 iMan i3 16 GB (gigabytes) PowerVR SGX544
iMan i6 iMan i6 16 GB (gigabytes) 2 GB
iMan i8800 iMan i8800 8 GB (gigabytes) 1200 MHz (megah
iMan i5800 iMan i5800 8 GB (gigabytes) 1 GB
iMan i6800 iMan i6800 8 GB (gigabytes) 1 GB
iMan i5800C iMan i5800C 8 GB (gigabytes) 1 GB
iMan Victor iMan Victor 32 GB (gigabytes), 64 GB (gigabytes) 3 GB
iMan Victor S iMan Victor S 16 GB (gigabytes) 2 GB
iMan X5 iMan X5 8 GB (gigabytes) ARM Mali-400 MP
HiSense C30 Lite HiSense C30 Lite 16 GB (gigabytes) 2 GB
E&L Y30 E&L Y30 32 GB (gigabytes) 3 GB
E&L Y10 E&L Y10 16 GB (gigabytes) 2 GB
E&L Y50 E&L Y50 8 GB (gigabytes) 680 MHz (megahe
E&L Y55 E&L Y55 8 GB (gigabytes) 680 MHz (megahe
E&L K20 E&L K20 32 GB (gigabytes) 3 GB
Doov T90 Doov T90 8 GB (gigabytes) Qualcomm Adreno
Doov L1 Doov L1 16 GB (gigabytes) 2 GB
Doov L1 Mini Doov L1 Mini 16 GB (gigabytes) 1 GB
Doov Nike V1 Doov Nike V1 16 GB (gigabytes), 32 GB (gigabytes) 2 GB