Lista de dispositivos com o sistema operacional Android 11

Lanix X860 Lanix X860 32 GB 2 GB 6.1"
Lanix X560 Lanix X560 32 GB 1 GB 5"
Maxwest Nitro 8 Maxwest Nitro 8 32 GB 3 GB 8"
Maxwest Astro 8q Maxwest Astro 8q 32 GB 2 GB 8"
Maxwest Astro 6r Maxwest Astro 6r 32 GB 4 GB 6.0"
Maxwest Astro 55r Maxwest Astro 55r 16 GB 2 GB 5.5"
Maxwest NITRO 55C Maxwest NITRO 55C 16 GB 1 GB 5.5"
BLU BLU G51 BLU BLU G51 32 GB 2 GB 6.1 polegadas, 92.9 cm2 (~81.4% proporção tela / corpo)
ZTE Blade A52 ZTE Blade A52 32 GB, 64GB 2 GB 6.52 polegadas, 102.6 cm2 (~78.8% proporção tela / corpo)
ZTE Blade A72 ZTE Blade A72 64GB, 128 GB 3 GB 6.75 polegadas, 110.0 cm2 (~84.5% proporção tela / corpo)
Realme C30 Realme C30 32 GB, 32 GB 2/3 GB 6.5 polegadas, 102.0 cm2 (~82.2% proporção tela / corpo)
Oppo Reno8 Lite Oppo Reno8 Lite 128 GB, 128 GB 8/12 GB 6.43 polegadas, 99.8 cm2 (~85.3% proporção tela / corpo)
Xiaomi Poco C40 Xiaomi Poco C40 32 GB, 64GB 3/4 GB 6.71 polegadas, 106.5 cm2 (~82.0% proporção tela / corpo)
Xiaomi Redmi 10C Xiaomi Redmi 10C 64GB, 128 GB 4 GB 6.71 polegadas, 106.5 cm2 (~82.0% proporção tela / corpo)
Blackview Tab 12 Blackview Tab 12 64GB 4 GB 10.1 polegadas, 295.8 cm2 (~78.7% proporção tela / corpo)
Tecno Pova 3 Tecno Pova 3 64GB, 128 GB 4/6 GB 6.9 polegadas, 113.1 cm2 (~83.2% proporção tela / corpo)
vivo Y72t vivo Y72t 128 GB, 256 GB 8 GB 6.58 polegadas, 104.3 cm2 (~84.5% proporção tela / corpo)
Xiaomi Redmi Note 11SE Xiaomi Redmi Note 11SE 128 GB, 128 GB 4/8 GB 6.5 polegadas, 102.0 cm2 (~83.7% proporção tela / corpo)
Motorola Moto E32s Motorola Moto E32s 32 GB, 64GB, 64GB 3/4 GB 6.5 polegadas, 102.0 cm2 (~82.9% proporção tela / corpo)
ZTE Blade A71 ZTE Blade A71 64 GB 3 GB 6.52 polegadas, 102.6 cm2 (~82.6% proporção tela / corpo)