Lista de dispositivos com o sistema operacional Android 11

Blackview Tab 11 Blackview Tab 11 128 GB 8 GB 10.36 polegadas, 305.5 cm2 (~78.9% proporção tela / corpo)
Blackview BV4900s Blackview BV4900s 32 GB 2 GB 5.7 polegadas, 83.8 cm2 (~68.2% proporção tela / corpo)
Blackview BV6600E Blackview BV6600E 32 GB 4 GB 5.7 polegadas, 83.8 cm2 (~66.4% proporção tela / corpo)
Blackview BV6600 Pro Blackview BV6600 Pro 64GB 4 GB 5.7 polegadas, 83.8 cm2 (~66.4% proporção tela / corpo)
Blackview A95 Blackview A95 128 GB 8 GB 6.53 polegadas, 102.9 cm2 (~83.3% proporção tela / corpo)
Blackview A50 Blackview A50 64GB 3 GB 6.01 polegadas, 88.7 cm2 (~77.8% proporção tela / corpo)
Blackview A55 Pro Blackview A55 Pro 64GB 4 GB 6.53 polegadas, 102.9 cm2 (~81.4% proporção tela / corpo)
Blackview BL8800 Blackview BL8800 128 GB 8 GB 6.58 polegadas, 104.3 cm2 (~70.9% proporção tela / corpo)
Blackview BL8800 Pro Blackview BL8800 Pro 128 GB 8 GB 6.58 polegadas, 104.3 cm2 (~70.9% proporção tela / corpo)
Blackview Tab 7 Blackview Tab 7 32 GB 3 GB 10.1 polegadas, 295.8 cm2 (~76.6% proporção tela / corpo)
Doogee S35 Doogee S35 16 GB 3 GB 5.0 polegadas, 68.9 cm2 (~54.2% proporção tela / corpo)
Doogee V10 Doogee V10 128 GB 8 GB 6.39 polegadas, 100.2 cm2 (~72.9% proporção tela / corpo)
Doogee X96 Doogee X96 32 GB 2 GB 6.52 polegadas, 102.6 cm2 (~81.0% proporção tela / corpo)
Doogee V20 Doogee V20 256 GB 8 GB 6.43 polegadas, 99.8 cm2 (~72.1% proporção tela / corpo)
Doogee S35T Doogee S35T 64GB 3 GB 5.0 polegadas, 68.9 cm2 (~54.2% proporção tela / corpo)
Doogee V11 Doogee V11 128 GB 8 GB 6.39 polegadas, 100.2 cm2 (~72.9% proporção tela / corpo)
vivo iQOO Z6x vivo iQOO Z6x 128 GB, 128 GB, 256 GB 6/8 GB 6.58 polegadas, 104.3 cm2 (~84.5% proporção tela / corpo)
Sky-Devices Elite F55 Sky-Devices	 Elite F55 32 GB 1 GB 5.45″
Philco Hit P12 Philco Hit P12 128 GB 4 GB 6.52
Philco Hit P6 Philco Hit P6 64 GB 4 GB 6