Lista de dispositivos com 6 GB de memória RAM

vivo Y54s vivo Y54s 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.51 polegadas, 102.3 cm2 (~82.6% proporção tela / corpo)
VSmart ACTIVE 1+ VSmart ACTIVE 1+ 64 GB 6 GB 6.18"
VARGO VX3 VARGO VX3 128 GB 6 GB 5.7"
VARGO VX4 VARGO VX4 128 GB 6 GB 6.2"
Smartisan NUT R1 Smartisan NUT R1 1 TB 6 GB 6.17"
NZONE S7 PRO 5G NZONE S7 PRO 5G 128 GB 6 GB 6.6"
Gionee S10L Gionee S10L 64 GB 6 GB 5.5 "
Oukitel WP9 Oukitel WP9 64 GB 6 GB 5.86"
Gionee M15 Gionee M15 128 GB 6 GB 6.67"
Fairphone 4 Fairphone 4 128 GB 256 GB 6 GB / 8 GB 6.3"
iHunt Iron Man 2022 iHunt Iron Man 2022 128 GB 6 GB 6.09"
Kruger-Matz EAGLE 1070 Kruger-Matz EAGLE 1070 128 GB 6 GB 10,5"
Oppo A56 5G Oppo A56 5G 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.5 polegadas, 102.0 cm2 (~82.4% proporção tela / corpo)
Nokia X100 Nokia X100 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.67 polegadas, 107.4 cm2 (~78.6% proporção tela / corpo)
vivo Y20T vivo Y20T 64GB 6 GB RAM 6 GB 6.51 polegadas, 102.3 cm2 (~81.6% proporção tela / corpo)
Oppo F19s Oppo F19s 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.43 polegadas, 99.8 cm2 (~84.4% proporção tela / corpo)
Sony Xperia 10 III Lite Sony Xperia 10 III Lite 64GB 6 GB RAM 6 GB 6.0 polegadas, 84.1 cm2 (~80.3% proporção tela / corpo)
Cubot X30 Cubot X30 128 GB 6 GB 6.4"
Xiaomi Redmi 10 Prime Xiaomi Redmi 10 Prime 64GB 4GB RAM, 128 GB 6 GB RAM 4 GB / 6 GB 6.5 polegadas, 102.0 cm2 (~83.7% proporção tela / corpo)
Xiaomi Redmi 10 Xiaomi Redmi 10 64GB 4GB RAM, 128 GB 4GB RAM, 128 GB 6 GB RAM 4 GB / 6 GB 6.5 polegadas, 102.0 cm2 (~83.4% proporção tela / corpo)