Lista de dispositivos com 4 GB de memória RAM

vivo U3 vivo U3 64 GB, 64 GB 4 GB / 6 GB 6.53 polegadas, 104.7 cm² (~84.4% rela
Infinix S5 Infinix S5 64 GB 4 GB 6.6 polegadas, 105.2 cm² (~84.4% rela
ZTE Blade 20 ZTE Blade 20 128 GB 4 GB 6.49 polegadas, 103.4 cm² (~82.9% rela
Oppo A11 Oppo A11 128 GB 4 GB 6.5 polegadas, 102.0 cm² (~82.7% rela
Motorola Moto E6 Plus (2019) Motorola Moto E6 Plus (2019) 32 GB, 64 GB 2 GB / 4 GB 6.1 polegadas, 91.3 cm² (~80.3% rela
Motorola One Macro Motorola One Macro 64 GB 4 GB 6.2 polegadas, 96.7 cm² (~81.3% rela
Huawei Enjoy 10 Huawei Enjoy 10 64 GB, 64 GB, 128 GB 4 GB / 6 GB 6.39 polegadas, 100.2 cm² (~82.4% rela
Xiaomi Redmi 8 Xiaomi Redmi 8 32 GB, 64 GB 3 GB / 4 GB 6.22 polegadas, 96.6 cm² (~81.8% rela
Lenovo K10 Plus Lenovo K10 Plus 64 GB 4 GB 6.22 polegadas, 95.0 cm²
Infinix Hot 8 Infinix Hot 8 32 GB, 64 GB 2 GB / 4 GB 6.52 polegadas, 102.6 cm² (~81.5% rela
BLU Bold N1 BLU Bold N1 128 GB 4 GB 6.4 polegadas, 100.5 cm² (~85.5% rela
vivo U10 vivo U10 32 GB, 64 GB 3 GB / 4 GB 6.35 polegadas, 99.6 cm² (~81.4% rela
Realme XT Realme XT 64 GB, 64 GB, 128 GB 4 GB / 6 GB / 8 GB 6.4 polegadas, 101.0 cm² (~84.7% rela
Realme XT 730G Realme XT 730G 64 GB, 128 GB, 128 GB 4 GB / 6 GB / 8 GB 6.4 polegadas, 100.5 cm² (~84.3% rela
Realme Oppo A9 (2020) Realme Oppo A9 (2020) 128 GB, 128 GB 4 GB / 8 GB 6.5 polegadas, 102.0 cm² (~82.5% rela
Oppo A5 (2020) Oppo A5 (2020) 64 GB, 128 GB 3 GB / 4 GB 6.5 polegadas, 102.0 cm² (~82.7% proporção tela / corpo)
Samsung Galaxy A20s Samsung Galaxy A20s 32 GB, 64 GB 3 GB / 4 GB 6.5 polegadas, 103.7 cm² (~81.9% rela
SICO Nile X SICO Nile X 4 GB
RangerFone S15 RangerFone S15 32 GB 4 GB
Phonemax Rocky 1 Phonemax Rocky 1 4 GB RAM