Lista de dispositivos com 3 GB de memória RAM

Blackview A55 Blackview A55 16 GB 3GB RAM 3 GB 6.53 polegadas, 102.9 cm2 (~81.6% proporção tela / corpo)
Blackview Tab 8E Blackview Tab 8E 32 GB 3GB RAM 3 GB 10.1 polegadas, 295.8 cm2 (~74.8% proporção tela / corpo)
Blackview Tab 6 Blackview Tab 6 32 GB 3GB RAM 3 GB 8.0 polegadas, 185.6 cm2 (~72.1% proporção tela / corpo)
Blackview A50 Blackview A50 64GB 3GB RAM 3 GB 6.01 polegadas, 88.7 cm2 (~77.8% proporção tela / corpo)
Blackview Tab 7 Blackview Tab 7 32 GB 3GB RAM 3 GB 10.1 polegadas, 295.8 cm2 (~76.6% proporção tela / corpo)
Doogee S35 Doogee S35 16 GB 3GB RAM 3 GB 5.0 polegadas, 68.9 cm2 (~54.2% proporção tela / corpo)
Doogee S35T Doogee S35T 64GB 3GB RAM 3 GB 5.0 polegadas, 68.9 cm2 (~54.2% proporção tela / corpo)
Doogee X97 Doogee X97 16 GB 3GB RAM 3 GB 6.0 polegadas, 92.9 cm2 (~74.6% proporção tela / corpo)
vivo Y16 vivo Y16 32 GB 3GB RAM 3 GB 6.51 polegadas, 102.3 cm2 (~82.5% proporção tela / corpo)
Philco Hit P8 Philco Hit P8 32 GB 3 GB 6.08
Sky-Devices ELITE OCTAMAX Sky-Devices ELITE OCTAMAX 32 GB 3 GB 8"
HiSense e50 lite HiSense e50 lite 32 GB 3 GB 6.52"
Lanix Ilium Alpha 1T Lanix Ilium Alpha 1T 64 GB 3 GB 6.1“
Maxwest Nitro 8 Maxwest Nitro 8 32 GB 3 GB 8"
Nokia C200 Nokia C200 32 GB 3 GB 6.09 polegadas, 91.0 cm2 (~79.6% proporção tela / corpo)
Nokia C100 Nokia C100 32 GB 3GB RAM 3 GB 5.45 polegadas, 76.7 cm2
ZTE Blade A72 ZTE Blade A72 64GB 3GB RAM, 128 GB 3GB RAM 3 GB 6.75 polegadas, 110.0 cm2 (~84.5% proporção tela / corpo)
Oppo A57 4G Oppo A57 4G 64GB 3GB RAM 3 GB 6.56 polegadas, 103.4 cm2 (~84.2% proporção tela / corpo)
ZTE Blade A71 ZTE Blade A71 64 GB 3 GB 6.52 polegadas, 102.6 cm2 (~82.6% proporção tela / corpo)
BLU G50 Mega 2022 BLU G50 Mega 2022 32 GB 3 GB 6.5 polegadas, 102.0 cm2 (~90.1% proporção tela / corpo)