Lista de dispositivos com 3 GB de memória RAM

TCL L10 Lite TCL L10 Lite 32 GB 3 GB 6.22¨
TCL L10 TCL L10 32 GB 3 GB 5.5¨
TCL L10+ TCL L10+ 32 GB 3 GB 6.22¨
TCL A30 TCL A30 32 GB 3 GB 5.5 polegadas, 78.1 cm2 (~75.3% proporção tela / corpo)
TCL 20 XE TCL 20 XE 32 GB 3 GB 6.52 polegadas, 102.6 cm2 (~83.1% proporção tela / corpo)
Infinix Smart 4 Plus Infinix Smart 4 Plus 32 GB 3 GB 6.82"
Oppo A17k Oppo A17k 64GB 3 GB 6.56 polegadas, 103.4 cm2 (~83.3% proporção tela / corpo)
itel S22 Pro itel S22 Pro 64 GB/128 GB 3 GB/4 GB 6.6"
TechPad X10 TechPad X10 64 GB 3 GB 6.517″
Blackview A55 Blackview A55 16 GB 3 GB 6.53 polegadas, 102.9 cm2 (~81.6% proporção tela / corpo)
Blackview Tab 8E Blackview Tab 8E 32 GB 3 GB 10.1 polegadas, 295.8 cm2 (~74.8% proporção tela / corpo)
Blackview Tab 6 Blackview Tab 6 32 GB 3 GB 8.0 polegadas, 185.6 cm2 (~72.1% proporção tela / corpo)
Blackview A50 Blackview A50 64GB 3 GB 6.01 polegadas, 88.7 cm2 (~77.8% proporção tela / corpo)
Blackview Tab 7 Blackview Tab 7 32 GB 3 GB 10.1 polegadas, 295.8 cm2 (~76.6% proporção tela / corpo)
Doogee S35 Doogee S35 16 GB 3 GB 5.0 polegadas, 68.9 cm2 (~54.2% proporção tela / corpo)
Doogee S35T Doogee S35T 64GB 3 GB 5.0 polegadas, 68.9 cm2 (~54.2% proporção tela / corpo)
Doogee X97 Doogee X97 16 GB 3 GB 6.0 polegadas, 92.9 cm2 (~74.6% proporção tela / corpo)
vivo Y16 vivo Y16 32 GB 3 GB 6.51 polegadas, 102.3 cm2 (~82.5% proporção tela / corpo)
Philco Hit P8 Philco Hit P8 32 GB 3 GB 6.08
Sky-Devices ELITE OCTAMAX Sky-Devices ELITE OCTAMAX 32 GB 3 GB 8"