Lista de dispositivos com 2 GB de memória RAM

Yezz Max 2 Plus Yezz Max 2 Plus 32 GB 2 GB 5.5 polegadas, 78.1 cm2 (~72.2% proporção tela / corpo)
Lava Z2s Lava Z2s 32 GB 2 GB 6.51 polegadas, 102.3 cm2 (~82.1% proporção tela / corpo)
Lava Z2 Max Lava Z2 Max 32 GB 2 GB 7.0 polegadas, 116.4 cm2 (~84.7% proporção tela / corpo)
Cat S22 Flip Cat S22 Flip 16 GB 2 GB 2.8 polegadas, 24.3 cm2 (~33.3% proporção tela / corpo)
vivo Y3s (2021) vivo Y3s (2021) 32 GB 2 GB 6.51 polegadas, 102.3 cm2 (~81.6% proporção tela / corpo)
Cubot J8 Cubot J8 16 GB 2 GB 5.5"
Cubot KingKong CS Cubot KingKong CS 16 GB 2 GB 5.5"
Cubot Note 7 Cubot Note 7 16 GB 2 GB 5.5"
ZTE Blade A5 2020 ZTE Blade A5 2020 32 GB 2 GB 6.09"
itel P37 Pro itel P37 Pro 32 GB 2 GB 6.8’’
itel P37 itel P37 32 GB 2 GB 6.5’’
ONN 10.1 ONN 10.1 16 GB 2 GB 10.1"
ONN 8 ONN 8 16 GB 2 GB 8"
ONN Tablet Pro 8 ONN Tablet Pro 8 32 GB 2 GB 8"
BLU M8L Plus BLU M8L Plus 32 GB 2 GB 8.0 polegadas, 185.6 cm2 (~72.1% proporção tela / corpo)
Lenovo K13 Lenovo K13 32 GB 2 GB 6.52 polegadas, 102.6 cm2 (~81.9% proporção tela / corpo)
Motorola Moto E20 Motorola Moto E20 32 GB 2 GB 6.5 polegadas, 102.0 cm2 (~82.0% proporção tela / corpo)
BLU View 2 BLU View 2 32 GB 2 GB 5.5 polegadas
BLU V50 BLU V50 32 GB 2 GB 6.2 polegadas
Blackview A80 Blackview A80 16 GB 2 GB 6.21 polegadas