Lista de dispositivos com 16 GB de memória interna

Gionee F9 Gionee F9 16 GB 2 GB 1176 x 2160 píxeis
Gionee K3 Gionee K3 16 GB 2 GB 1176 x 2160 píxeis
Gionee F9 Plus Gionee F9 Plus 16 GB 2 GB 1080 x 2400 píxeis
Gigaset GX290 Gigaset GX290 16 GB 1.5 GB 720 x 1520 píxeis
Fly Life Geo Fly Life Geo 16 GB 2 GB 1080 x 2246 píxeis
Elephone U3H Elephone U3H 16 GB 2 GB 720 x 1520 píxeis
E&L D58 E&L D58 16 GB 2 GB 720 x 1440 píxeis
E&L D63 E&L D63 16 GB 2 GB 1080 x 2160 píxeis
Doogee S90 Pro Doogee S90 Pro 16 GB 2 GB 1080 x 2400 píxeis
Doogee N100 Doogee N100 16 GB 1 GB 1080 x 2246 píxeis
Doogee S90C Doogee S90C 16 GB 2 GB 720 x 1440 píxeis
Doogee X95 Doogee X95 16 GB 2 GB 720 x 1440 píxeis
Digma Citi 8589 3G Digma Citi 8589 3G 16 GB 1.5 GB 1080 x 2160 píxeis
Digma Citi 1590 3G Digma Citi 1590 3G 16 GB 1.5 GB 720 x 1440 píxeis
Digma Citi 8592 3G Digma Citi 8592 3G 16 GB 3 GB 720 x 1520 píxeis
DEXP Plane 7594 3G DEXP Plane 7594 3G 16 GB 2 GB 720 x 1440 píxeis
DEXP A240 DEXP A240 16 GB 2 GB 1080 x 2246 píxeis
Cubot X19 S Cubot X19 S 16 GB 2 GB 720 x 1520 píxeis
BQ Mobile BQ-5518G Jeans BQ Mobile BQ-5518G Jeans 16 GB 2 GB 1080 x 2400 píxeis
BQ Mobile BQ-5535L Strike Power Plus BQ Mobile BQ-5535L Strike Power Plus 16 GB 2 GB 1080 x 2246 píxeis